高盛国际 自有资金持股公司查询:共查询到高盛国际 自有资金出现在369家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 002436 | 兴森科技 | 6677196 | 0.44 | 2026-04-24 |
| 2 | 300957 | 贝泰妮 | 10085978 | 2.381 | 2026-04-22 |
| 3 | 603501 | 豪威集团 | 8124336 | 0.644 | 2026-04-03 |
| 4 | 002615 | 哈尔斯 | 3141547 | 1.028 | 2026-03-31 |
| 5 | 605336 | 帅丰电器 | 1112405 | 0.607 | 2026-03-31 |
| 6 | 000017 | 深中华A | 3022574 | 0.439 | 2026-03-31 |
| 7 | 605180 | 华生科技 | 811848 | 0.48 | 2026-03-31 |
| 8 | 605299 | 舒华体育 | 1270200 | 0.31 | 2026-03-31 |
| 9 | 603079 | 圣达生物 | 1313685 | 0.695 | 2026-03-31 |
| 10 | 600463 | 空港股份 | 1476125 | 0.492 | 2026-03-31 |
| 11 | 002306 | *ST云网 | 3813858 | 0.469 | 2026-03-31 |
| 12 | 603048 | 浙江黎明 | 721024 | 0.491 | 2026-03-31 |
| 13 | 001317 | 三羊马 | 795851 | 0.931 | 2026-03-31 |
| 14 | 600719 | 大连热电 | 3518485 | 0.87 | 2026-03-31 |
| 15 | 002495 | 佳隆股份 | 9945183 | 1.433 | 2026-03-31 |
| 16 | 605006 | 山东玻纤 | 1560462 | 0.26 | 2026-03-31 |
| 17 | 300030 | 阳普医疗 | 3669409 | 1.348 | 2026-03-31 |
| 18 | 600130 | *ST波导 | 4938776 | 0.659 | 2026-03-31 |
| 19 | 600749 | 西藏旅游 | 1721612 | 0.759 | 2026-03-31 |
| 20 | 300337 | 银邦股份 | 2765356 | 0.389 | 2026-03-31 |
| 21 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 4327786 | 0.95 | 2026-03-31 |
| 22 | 300414 | 中光防雷 | 698240 | 0.223 | 2026-03-31 |
| 23 | 300264 | 佳创视讯 | 4538387 | 1.225 | 2026-03-31 |
| 24 | 600800 | 渤海化学 | 8492466 | 0.765 | 2026-03-31 |
| 25 | 002682 | 龙洲股份 | 2481609 | 0.441 | 2026-03-31 |
| 26 | 603895 | 天永智能 | 361329 | 0.334 | 2026-03-31 |
| 27 | 301552 | 科力装备 | 282812 | 1.188 | 2026-03-31 |
| 28 | 300624 | 万兴科技 | 638957 | 0.373 | 2026-03-31 |
| 29 | 600330 | 天通股份 | 6301788 | 0.511 | 2026-03-31 |
| 30 | 300448 | 浩云科技 | 2686756 | 0.418 | 2026-03-31 |
| 31 | 600692 | 亚通股份 | 2032378 | 0.797 | 2026-03-31 |
| 32 | 600693 | 东百集团 | 2857950 | 0.329 | 2026-03-31 |
| 33 | 002873 | 新天药业 | 1376500 | 0.576 | 2026-03-31 |
| 34 | 300831 | 派瑞股份 | 2357640 | 1.278 | 2026-03-31 |
| 35 | 300913 | 兆龙互连 | 625821 | 0.245 | 2026-03-31 |
| 36 | 301088 | 戎美股份 | 956490 | 0.509 | 2026-03-31 |
| 37 | 002416 | 爱施德 | 4600461 | 0.376 | 2026-03-31 |
| 38 | 300784 | 利安科技 | 308948 | 1.837 | 2026-03-31 |
| 39 | 002428 | 云南锗业 | 2632147 | 0.403 | 2026-03-31 |
| 40 | 603696 | 安记食品 | 1705326 | 0.725 | 2026-03-31 |
| 41 | 002796 | 世嘉科技 | 1776310 | 0.78 | 2026-03-31 |
| 42 | 600783 | 鲁信创投 | 1885905 | 0.253 | 2026-03-31 |
| 43 | 603519 | 立霸股份 | 1389121 | 0.522 | 2026-03-31 |
| 44 | 002635 | 安洁科技 | 2358193 | 0.596 | 2026-03-31 |
| 45 | 603598 | 引力传媒 | 2591556 | 0.962 | 2026-03-31 |
| 46 | 603958 | 哈森股份 | 928057 | 0.423 | 2026-03-31 |
| 47 | 002395 | 双象股份 | 636734 | 0.237 | 2026-03-31 |
| 48 | 603900 | 莱绅通灵 | 3369005 | 0.986 | 2026-03-31 |
| 49 | 001217 | 华尔泰 | 2236121 | 0.681 | 2026-03-31 |
| 50 | 600589 | 大位科技 | 5007802 | 0.339 | 2026-03-31 |
| 51 | 000573 | 粤宏远A | 4847813 | 0.766 | 2026-03-31 |
| 52 | 002813 | 路畅科技 | 867077 | 0.723 | 2026-03-31 |
| 53 | 603928 | 兴业股份 | 1000967 | 0.382 | 2026-03-31 |
| 54 | 601279 | 英利汽车 | 1472867 | 0.093 | 2026-03-31 |
| 55 | 002905 | 金逸影视 | 1154222 | 0.33 | 2026-03-31 |
| 56 | 002732 | 燕塘乳业 | 908181 | 0.58 | 2026-03-31 |
| 57 | 600476 | 湘邮科技 | 2771813 | 1.721 | 2026-03-31 |
| 58 | 300105 | 龙源技术 | 3503901 | 0.68 | 2026-03-31 |
| 59 | 603690 | 至纯科技 | 1890637 | 0.494 | 2026-03-31 |
| 60 | 300260 | 新莱应材 | 1032186 | 0.359 | 2026-03-31 |
| 61 | 603959 | ST百利 | 2107274 | 0.43 | 2026-03-31 |
| 62 | 002041 | 登海种业 | 994396 | 0.113 | 2026-03-31 |
| 63 | 603798 | 康普顿 | 2735736 | 1.067 | 2026-03-31 |
| 64 | 002752 | 昇兴股份 | 1658155 | 0.17 | 2026-03-31 |
| 65 | 688622 | 禾信仪器 | 658883 | 0.935 | 2026-03-31 |
| 66 | 300211 | *ST亿通 | 2292166 | 0.768 | 2026-03-31 |
| 67 | 002269 | 美邦服饰 | 5119887 | 0.218 | 2026-03-31 |
| 68 | 300927 | 江天化学 | 565162 | 0.401 | 2026-03-31 |
| 69 | 688130 | 晶华微 | 872243 | 1.447 | 2026-03-31 |
| 70 | 600727 | 鲁北化工 | 3244608 | 0.614 | 2026-03-31 |
| 71 | 300375 | 鹏翎股份 | 1638039 | 0.31 | 2026-03-31 |
| 72 | 002582 | 好想你 | 2813738 | 0.817 | 2026-03-31 |
| 73 | 300650 | 太龙股份 | 1912910 | 1.123 | 2026-03-31 |
| 74 | 600272 | 开开实业 | 894117 | 0.373 | 2026-03-31 |
| 75 | 300063 | 天龙集团 | 2747506 | 0.438 | 2026-03-31 |
| 76 | 002767 | 先锋电子 | 1042717 | 0.801 | 2026-03-31 |
| 77 | 603818 | 曲美家居 | 6813944 | 0.992 | 2026-03-31 |
| 78 | 300710 | 万隆光电 | 885648 | 1.188 | 2026-03-31 |
| 79 | 000520 | 凤凰航运 | 3315525 | 0.328 | 2026-03-31 |
| 80 | 603836 | 海程邦达 | 2507402 | 1.222 | 2026-03-31 |
| 81 | 600793 | 宜宾纸业 | 640916 | 0.362 | 2026-03-31 |
| 82 | 300459 | 汤姆猫 | 5413014 | 0.165 | 2026-03-31 |
| 83 | 300460 | 惠伦晶体 | 1426518 | 0.508 | 2026-03-31 |
| 84 | 301526 | 国际复材 | 8134927 | 0.579 | 2026-03-31 |
| 85 | 300226 | 上海钢联 | 1638476 | 0.535 | 2026-03-31 |
| 86 | 600664 | 哈药股份 | 6240458 | 0.248 | 2026-03-31 |
| 87 | 300534 | 陇神戎发 | 1147396 | 0.38 | 2026-03-31 |
| 88 | 603466 | 风语筑 | 1552222 | 0.261 | 2026-03-31 |
| 89 | 600774 | 汉商集团 | 2782176 | 0.943 | 2026-03-31 |
| 90 | 603501 | 豪威集团 | 8124536 | 0.644 | 2026-03-31 |
| 91 | 002165 | 红宝丽 | 1392523 | 0.191 | 2026-03-31 |
| 92 | 600202 | 哈空调 | 6325520 | 1.65 | 2026-03-31 |
| 93 | 600203 | 福日电子 | 1833416 | 0.309 | 2026-03-31 |
| 94 | 301207 | 华兰疫苗 | 1077123 | 0.179 | 2026-03-31 |
| 95 | 603886 | 元祖股份 | 1571432 | 0.655 | 2026-03-31 |
| 96 | 600235 | 民丰特纸 | 3619165 | 1.03 | 2026-03-31 |
| 97 | 300231 | 银信科技 | 1853632 | 0.417 | 2026-03-31 |
| 98 | 003042 | 中农联合 | 2149693 | 1.743 | 2026-03-31 |
| 99 | 300311 | ST任子行 | 4160348 | 0.774 | 2026-03-31 |
| 100 | 300159 | *ST新研 | 11465743 | 0.626 | 2026-03-31 |
| 101 | 300240 | 飞力达 | 4178451 | 1.15 | 2026-03-31 |
| 102 | 301355 | 南王科技 | 1160885 | 1.158 | 2026-03-31 |
| 103 | 600698 | 湖南天雁 | 1995489 | 0.188 | 2026-03-31 |
| 104 | 000899 | 赣能股份 | 1505419 | 0.154 | 2026-03-31 |
| 105 | 300404 | 博济医药 | 1357444 | 0.476 | 2026-03-31 |
| 106 | 301010 | 晶雪节能 | 655768 | 0.607 | 2026-03-31 |
| 107 | 600058 | 五矿发展 | 2121882 | 0.198 | 2026-03-31 |
| 108 | 001234 | 泰慕士 | 649000 | 0.709 | 2026-03-31 |
| 109 | 001236 | 弘业期货 | 2961313 | 0.294 | 2026-03-31 |
| 110 | 603266 | 天龙股份 | 750579 | 0.377 | 2026-03-31 |
| 111 | 600148 | 长春一东 | 785290 | 0.555 | 2026-03-31 |
| 112 | 603278 | 大业股份 | 1012896 | 0.296 | 2026-03-31 |
| 113 | 301533 | 威马农机 | 198887 | 0.697 | 2026-03-31 |
| 114 | 600653 | 申华控股 | 4455412 | 0.229 | 2026-03-31 |
| 115 | 603285 | 键邦股份 | 957138 | 1.536 | 2026-03-31 |
| 116 | 301025 | 读客文化 | 1796052 | 0.648 | 2026-03-31 |
| 117 | 301577 | 美信科技 | 439042 | 2.33 | 2026-03-31 |
| 118 | 301032 | 新柴股份 | 930293 | 0.569 | 2026-03-31 |
| 119 | 002613 | 北玻股份 | 3773425 | 0.488 | 2026-03-31 |
| 120 | 001368 | 通达创智 | 578157 | 1.773 | 2026-03-31 |
| 121 | 301215 | 中汽股份 | 2165357 | 0.164 | 2026-03-31 |
| 122 | 301177 | 迪阿股份 | 631681 | 0.158 | 2026-03-31 |
| 123 | 600667 | 太极实业 | 9588710 | 0.458 | 2026-03-31 |
| 124 | 603730 | 岱美股份 | 6290251 | 0.293 | 2026-03-31 |
| 125 | 301658 | 首航新能 | 267194 | 0.648 | 2026-03-31 |
| 126 | 002084 | 海鸥住工 | 6315113 | 0.98 | 2026-03-31 |
| 127 | 001379 | 腾达科技 | 604302 | 0.898 | 2026-03-31 |
| 128 | 688573 | 信宇人 | 586206 | 1.102 | 2026-03-31 |
| 129 | 600257 | 大湖股份 | 2530888 | 0.526 | 2026-03-31 |
| 130 | 301136 | 招标股份 | 1041760 | 0.379 | 2026-03-31 |
| 131 | 002571 | 德力股份 | 3689133 | 1.237 | 2026-03-31 |
| 132 | 301361 | 众智科技 | 298001 | 0.979 | 2026-03-31 |
| 133 | 688559 | 海目星 | 5392523 | 2.177 | 2026-03-31 |
| 134 | 300713 | 英可瑞 | 1042220 | 1.166 | 2026-03-31 |
| 135 | 002760 | 凤形股份 | 1175813 | 1.089 | 2026-03-31 |
| 136 | 002659 | 凯文教育 | 4161642 | 0.696 | 2026-03-31 |
| 137 | 601083 | 锦江航运 | 1847691 | 0.952 | 2026-03-31 |
| 138 | 002952 | 亚世光电 | 659938 | 0.501 | 2026-03-31 |
| 139 | 301252 | 同星科技 | 404928 | 0.839 | 2026-03-31 |
| 140 | 301300 | 远翔新材 | 228721 | 0.59 | 2026-03-31 |
| 141 | 002712 | 思美传媒 | 6089977 | 1.126 | 2026-03-31 |
| 142 | 000420 | 吉林化纤 | 4891954 | 0.199 | 2026-03-31 |
| 143 | 000421 | 南京公用 | 2527966 | 0.44 | 2026-03-31 |
| 144 | 301560 | 众捷汽车 | 474796 | 1.952 | 2026-03-31 |
| 145 | 301565 | 中仑新材 | 659070 | 0.515 | 2026-03-31 |
| 146 | 002907 | 华森制药 | 1030683 | 0.307 | 2026-03-31 |
| 147 | 301258 | 富士莱 | 328337 | 0.36 | 2026-03-31 |
| 148 | 603326 | 我乐家居 | 2562806 | 0.803 | 2026-03-31 |
| 149 | 300892 | 品渥食品 | 635319 | 0.963 | 2026-03-31 |
| 150 | 301261 | 恒工精密 | 197592 | 0.527 | 2026-03-31 |
| 151 | 300106 | 西部牧业 | 820634 | 0.388 | 2026-03-31 |
| 152 | 002176 | 江特电机 | 7608981 | 0.447 | 2026-03-31 |
| 153 | 300937 | 药易购 | 959666 | 1.48 | 2026-03-31 |
| 154 | 002631 | 德尔未来 | 14943325 | 1.883 | 2026-03-31 |
| 155 | 000159 | 国际实业 | 1781004 | 0.371 | 2026-03-31 |
| 156 | 600537 | 亿晶光电 | 18393859 | 1.554 | 2026-03-31 |
| 157 | 000759 | 中百集团 | 2707377 | 0.413 | 2026-03-31 |
| 158 | 301017 | 漱玉平民 | 2000000 | 0.773 | 2026-03-31 |
| 159 | 301357 | 北方长龙 | 57266 | 0.241 | 2026-03-31 |
| 160 | 000567 | 海德股份 | 1614861 | 0.083 | 2026-03-31 |
| 161 | 002695 | 煌上煌 | 2019255 | 0.395 | 2026-03-31 |
| 162 | 002799 | 环球印务 | 1978426 | 0.618 | 2026-03-31 |
| 163 | 000626 | 远大控股 | 1940205 | 0.385 | 2026-03-31 |
| 164 | 003007 | 直真科技 | 540728 | 0.745 | 2026-03-31 |
| 165 | 000633 | 合金投资 | 2603388 | 0.676 | 2026-03-31 |
| 166 | 000928 | 中钢国际 | 5321492 | 0.371 | 2026-03-31 |
| 167 | 600798 | 宁波海运 | 7807866 | 0.647 | 2026-03-31 |
| 168 | 300227 | 光韵达 | 3754375 | 0.867 | 2026-03-31 |
| 169 | 301210 | 金杨股份 | 300794 | 0.692 | 2026-03-31 |
| 170 | 600505 | 西昌电力 | 726671 | 0.199 | 2026-03-31 |
| 171 | 300370 | 安控科技 | 4845659 | 0.31 | 2026-03-31 |
| 172 | 603628 | 清源股份 | 915937 | 0.337 | 2026-03-31 |
| 173 | 000517 | 荣安地产 | 7728071 | 0.31 | 2026-03-31 |
| 174 | 603335 | 迪生力 | 2360681 | 0.551 | 2026-03-31 |
| 175 | 603336 | 宏辉果蔬 | 5679933 | 0.933 | 2026-03-31 |
| 176 | 301023 | 江南奕帆 | 319218 | 0.733 | 2026-03-31 |
| 177 | 000599 | 青岛双星 | 2464018 | 0.302 | 2026-03-31 |
| 178 | 002051 | 中工国际 | 3085184 | 0.249 | 2026-03-31 |
| 179 | 301156 | 美农生物 | 986656 | 1.106 | 2026-03-31 |
| 180 | 603677 | 奇精机械 | 620129 | 0.322 | 2026-03-31 |
| 181 | 301348 | 蓝箭电子 | 1124750 | 0.725 | 2026-03-31 |
| 182 | 300243 | 瑞丰高材 | 1479980 | 0.759 | 2026-03-31 |
| 183 | 000078 | 海王生物 | 5861858 | 0.223 | 2026-03-31 |
| 184 | 000701 | 厦门信达 | 4092896 | 0.613 | 2026-03-31 |
| 185 | 002229 | 鸿博股份 | 3987673 | 0.809 | 2026-03-31 |
| 186 | 301502 | 华阳智能 | 169702 | 0.717 | 2026-03-31 |
| 187 | 688793 | 倍轻松 | 881932 | 1.026 | 2026-03-31 |
| 188 | 002331 | 皖通科技 | 2644000 | 0.668 | 2026-03-31 |
| 189 | 000514 | 渝开发 | 2282548 | 0.271 | 2026-03-31 |
| 190 | 603261 | *ST立航 | 539362 | 0.696 | 2026-03-31 |
| 191 | 300578 | 会畅通讯 | 2079817 | 1.049 | 2026-03-31 |
| 192 | 600969 | 郴电国际 | 3510948 | 0.949 | 2026-03-31 |
| 193 | 603601 | 再升科技 | 6637375 | 0.581 | 2026-03-31 |
| 194 | 002800 | 天顺股份 | 825844 | 0.559 | 2026-03-31 |
| 195 | 002347 | 泰尔股份 | 5310839 | 1.076 | 2026-03-31 |
| 196 | 300753 | 爱朋医疗 | 476943 | 0.539 | 2026-03-31 |
| 197 | 600421 | *ST华嵘 | 4538861 | 2.32 | 2026-03-31 |
| 198 | 600126 | 杭钢股份 | 5854007 | 0.173 | 2026-03-31 |
| 199 | 603075 | 热威股份 | 429130 | 1.04 | 2026-03-31 |
| 200 | 300552 | 万集科技 | 593310 | 0.43 | 2026-03-31 |
| 201 | 003036 | 泰坦股份 | 841781 | 0.389 | 2026-03-31 |
| 202 | 002537 | 海联金汇 | 3329271 | 0.285 | 2026-03-31 |
| 203 | 002163 | 海南发展 | 3386066 | 0.421 | 2026-03-31 |
| 204 | 600371 | 万向德农 | 1966267 | 0.672 | 2026-03-31 |
| 205 | 002843 | 泰嘉股份 | 972064 | 0.389 | 2026-03-31 |
| 206 | 002933 | 新兴装备 | 597623 | 0.512 | 2026-03-31 |
| 207 | 300164 | 通源石油 | 1652205 | 0.283 | 2026-03-31 |
| 208 | 603029 | 天鹅股份 | 432432 | 0.356 | 2026-03-31 |
| 209 | 300245 | 天玑科技 | 1120717 | 0.368 | 2026-03-31 |
| 210 | 301317 | 鑫磊股份 | 414731 | 0.795 | 2026-03-31 |
| 211 | 301318 | 维海德 | 356143 | 0.396 | 2026-03-31 |
| 212 | 300269 | 联建光电 | 1174305 | 0.223 | 2026-03-31 |
| 213 | 003030 | 祖名股份 | 986380 | 1.218 | 2026-03-31 |
| 214 | 300170 | 汉得信息 | 3962886 | 0.406 | 2026-03-31 |
| 215 | 603273 | 天元智能 | 625468 | 1.116 | 2026-03-31 |
| 216 | 002186 | 全聚德 | 1247735 | 0.407 | 2026-03-31 |
| 217 | 300399 | 天利科技 | 956371 | 0.484 | 2026-03-31 |
| 218 | 300410 | 正业科技 | 2649783 | 0.722 | 2026-03-31 |
| 219 | 603280 | 南方路机 | 226614 | 0.811 | 2026-03-31 |
| 220 | 603208 | 江山欧派 | 931025 | 0.525 | 2026-03-31 |
| 221 | 002388 | ST新亚 | 4190872 | 0.828 | 2026-03-31 |
| 222 | 300489 | 光智科技 | 580417 | 0.423 | 2026-03-31 |
| 223 | 300424 | 航新科技 | 1668638 | 0.68 | 2026-03-31 |
| 224 | 603390 | 通达电气 | 731435 | 0.209 | 2026-03-31 |
| 225 | 300612 | 宣亚国际 | 1487711 | 0.827 | 2026-03-31 |
| 226 | 300499 | 高澜股份 | 2258628 | 0.832 | 2026-03-31 |
| 227 | 002162 | 悦心健康 | 3060667 | 0.333 | 2026-03-31 |
| 228 | 300675 | 建科院 | 1045450 | 0.713 | 2026-03-31 |
| 229 | 300517 | 海波重科 | 2114062 | 1.675 | 2026-03-31 |
| 230 | 002355 | 兴民智通 | 6104380 | 0.987 | 2026-03-31 |
| 231 | 301365 | 矩阵股份 | 565354 | 0.558 | 2026-03-31 |
| 232 | 300581 | 晨曦航空 | 1397950 | 0.254 | 2026-03-31 |
| 233 | 603117 | 万林物流 | 3607269 | 0.602 | 2026-03-31 |
| 234 | 301212 | 联盛化学 | 466901 | 0.498 | 2026-03-31 |
| 235 | 300084 | 海默科技 | 3818299 | 1.07 | 2026-03-31 |
| 236 | 601616 | 广电电气 | 2657480 | 0.311 | 2026-03-31 |
| 237 | 300162 | 雷曼光电 | 1923701 | 0.562 | 2026-03-31 |
| 238 | 002489 | 浙江永强 | 3351253 | 0.175 | 2026-03-31 |
| 239 | 300907 | 康平科技 | 591640 | 0.616 | 2026-03-31 |
| 240 | 600128 | 苏豪弘业 | 2856458 | 1.158 | 2026-03-31 |
| 241 | 002725 | 跃岭股份 | 1424240 | 0.672 | 2026-03-31 |
| 242 | 300230 | 永利股份 | 4530114 | 0.719 | 2026-03-31 |
| 243 | 300200 | 高盟新材 | 1896117 | 0.446 | 2026-03-31 |
| 244 | 000151 | 中成股份 | 2126496 | 0.691 | 2026-03-31 |
| 245 | 603215 | 比依股份 | 933169 | 0.498 | 2026-03-31 |
| 246 | 002349 | 精华制药 | 2322812 | 0.285 | 2026-03-31 |
| 247 | 003039 | 顺控发展 | 955902 | 0.155 | 2026-03-31 |
| 248 | 000710 | 贝瑞基因 | 1662342 | 0.504 | 2026-03-31 |
| 249 | 002729 | 好利科技 | 1790080 | 1.02 | 2026-03-31 |
| 250 | 002182 | 宝武镁业 | 3513315 | 0.406 | 2026-03-31 |
| 251 | 300154 | 瑞凌股份 | 1260230 | 0.4 | 2026-03-31 |
| 252 | 002825 | 纳尔股份 | 1541983 | 0.601 | 2026-03-31 |
| 253 | 002826 | 易明医药 | 1298022 | 0.744 | 2026-03-31 |
| 254 | 300538 | 同益股份 | 1250911 | 1.034 | 2026-03-31 |
| 255 | 002209 | 达意隆 | 1747351 | 1.118 | 2026-03-31 |
| 256 | 002210 | 飞马国际 | 7840030 | 0.295 | 2026-03-31 |
| 257 | 002205 | 国统股份 | 1504760 | 0.81 | 2026-03-31 |
| 258 | 603739 | 蔚蓝生物 | 1610538 | 0.637 | 2026-03-31 |
| 259 | 002639 | 雪人股份 | 2479286 | 0.38 | 2026-03-31 |
| 260 | 300549 | 优德精密 | 854236 | 0.845 | 2026-03-31 |
| 261 | 000426 | 兴业银锡 | 12499660 | 0.704 | 2026-03-31 |
| 262 | 002316 | ST亚联 | 3961530 | 1.162 | 2026-03-31 |
| 263 | 000605 | 渤海股份 | 2947272 | 0.836 | 2026-03-31 |
| 264 | 300614 | 百川畅银 | 2486564 | 1.55 | 2026-03-31 |
| 265 | 000833 | 粤桂股份 | 2635405 | 0.581 | 2026-03-31 |
| 266 | 000919 | 金陵药业 | 2738204 | 0.44 | 2026-03-31 |
| 267 | 000610 | 西安旅游 | 783620 | 0.333 | 2026-03-31 |
| 268 | 300721 | 怡达股份 | 1343828 | 0.971 | 2026-03-31 |
| 269 | 001282 | 三联锻造 | 422356 | 0.54 | 2026-03-31 |
| 270 | 000788 | 北大医药 | 2020586 | 0.339 | 2026-03-31 |
| 271 | 002923 | 润都股份 | 2336946 | 0.905 | 2026-03-31 |
| 272 | 002038 | 双鹭药业 | 3260190 | 0.383 | 2026-03-31 |
| 273 | 300500 | 启迪设计 | 1467178 | 0.875 | 2026-03-31 |
| 274 | 300501 | 海顺新材 | 1413790 | 1.404 | 2026-03-31 |
| 275 | 002962 | 五方光电 | 1023370 | 0.489 | 2026-03-31 |
| 276 | 002981 | 朝阳科技 | 342141 | 0.287 | 2026-03-31 |
| 277 | 300701 | 森霸传感 | 689123 | 0.275 | 2026-03-31 |
| 278 | 601007 | 金陵饭店 | 3040858 | 0.78 | 2026-03-31 |
| 279 | 002666 | 德联集团 | 5859131 | 1.17 | 2026-03-31 |
| 280 | 603131 | 上海沪工 | 812513 | 0.241 | 2026-03-31 |
| 281 | 002809 | 红墙股份 | 1009485 | 0.655 | 2026-03-31 |
| 282 | 002077 | 大港股份 | 1170496 | 0.202 | 2026-03-31 |
| 283 | 600156 | 华升股份 | 2300535 | 0.572 | 2026-03-31 |
| 284 | 002900 | 哈三联 | 1255845 | 0.779 | 2026-03-31 |
| 285 | 300056 | 中创环保 | 3061904 | 0.795 | 2026-03-31 |
| 286 | 603881 | 数据港 | 3265066 | 0.455 | 2026-03-31 |
| 287 | 002400 | 省广集团 | 4708863 | 0.273 | 2026-03-31 |
| 288 | 603139 | 康惠制药 | 874323 | 0.875 | 2026-03-31 |
| 289 | 600187 | 国中水务 | 7285967 | 0.451 | 2026-03-31 |
| 290 | 001255 | 博菲电气 | 873410 | 1.229 | 2026-03-31 |
| 291 | 300007 | 汉威科技 | 1168289 | 0.414 | 2026-03-31 |
| 292 | 300293 | 蓝英装备 | 549087 | 0.162 | 2026-03-31 |
| 293 | 300378 | 鼎捷数智 | 1416232 | 0.525 | 2026-03-31 |
| 294 | 301287 | 康力源 | 174979 | 1.027 | 2026-03-31 |
| 295 | 300078 | 思创医惠 | 6374079 | 0.573 | 2026-03-31 |
| 296 | 002174 | 游族网络 | 8029114 | 0.82 | 2026-03-31 |
| 297 | 301335 | 天元宠物 | 454012 | 0.897 | 2026-03-31 |
| 298 | 301336 | 趣睡科技 | 233460 | 0.754 | 2026-03-31 |
| 299 | 300402 | 宝色股份 | 1171552 | 0.481 | 2026-03-31 |
| 300 | 601956 | 东贝集团 | 2972583 | 0.478 | 2026-03-31 |
| 301 | 301281 | 科源制药 | 666078 | 0.967 | 2026-03-31 |
| 302 | 603375 | 盛景微 | 310220 | 0.486 | 2026-03-31 |
| 303 | 300250 | 初灵信息 | 976944 | 0.621 | 2026-03-31 |
| 304 | 301233 | 盛帮股份 | 171512 | 0.607 | 2026-03-31 |
| 305 | 300175 | ST朗源 | 3077374 | 0.654 | 2026-03-31 |
| 306 | 301428 | 世纪恒通 | 360052 | 0.587 | 2026-03-31 |
| 307 | 001289 | 龙源电力 | 1686022 | 0.02 | 2026-03-31 |
| 308 | 002743 | 富煌钢构 | 2988719 | 0.688 | 2026-03-31 |
| 309 | 300484 | 蓝海华腾 | 740380 | 0.445 | 2026-03-31 |
| 310 | 000779 | 甘咨询 | 2173480 | 0.468 | 2026-03-31 |
| 311 | 301001 | 凯淳股份 | 336144 | 0.66 | 2026-03-31 |
| 312 | 301548 | 崇德科技 | 586256 | 2.083 | 2026-03-31 |
| 313 | 300993 | 玉马科技 | 1157822 | 0.479 | 2026-03-31 |
| 314 | 300465 | 高伟达 | 1329530 | 0.3 | 2026-03-31 |
| 315 | 300013 | 新宁物流 | 5759475 | 1.291 | 2026-03-31 |
| 316 | 300095 | 华伍股份 | 2682450 | 0.781 | 2026-03-31 |
| 317 | 300923 | 研奥股份 | 688535 | 0.902 | 2026-03-31 |
| 318 | 300707 | 威唐工业 | 1519493 | 1.042 | 2026-03-31 |
| 319 | 300254 | 仟源医药 | 2358107 | 1.044 | 2026-03-31 |
| 320 | 301038 | 深水规院 | 421031 | 0.189 | 2026-03-31 |
| 321 | 688372 | 伟测科技 | 1523133 | 0.909 | 2026-03-31 |
| 322 | 601163 | 三角轮胎 | 3559801 | 0.445 | 2026-03-31 |
| 323 | 001202 | 炬申股份 | 1311769 | 1.123 | 2026-03-31 |
| 324 | 603103 | 横店影视 | 693410 | 0.109 | 2026-03-31 |
| 325 | 688379 | 华光新材 | 540522 | 0.6 | 2026-03-31 |
| 326 | 002211 | ST宏达 | 6374927 | 1.474 | 2026-03-31 |
| 327 | 301092 | 争光股份 | 387834 | 0.636 | 2026-03-31 |
| 328 | 001318 | 阳光乳业 | 1267007 | 0.448 | 2026-03-31 |
| 329 | 600857 | 宁波中百 | 1663519 | 0.742 | 2026-03-31 |
| 330 | 000632 | 三木集团 | 3556118 | 0.764 | 2026-03-31 |
| 331 | 600423 | 柳化股份 | 5105348 | 0.639 | 2026-03-31 |
| 332 | 000702 | 正虹科技 | 3671180 | 1.377 | 2026-03-31 |
| 333 | 002875 | 安奈儿 | 1518289 | 0.832 | 2026-03-31 |
| 334 | 002598 | 山东章鼓 | 1510979 | 0.527 | 2026-03-31 |
| 335 | 002599 | 盛通股份 | 1377162 | 0.346 | 2026-03-31 |
| 336 | 601022 | 宁波远洋 | 1347597 | 0.103 | 2026-03-31 |
| 337 | 300452 | 山河药辅 | 1605540 | 0.808 | 2026-03-31 |
| 338 | 000698 | 沈阳化工 | 3482741 | 0.443 | 2026-03-31 |
| 339 | 301378 | 通达海 | 640717 | 1.392 | 2026-03-31 |
| 340 | 002864 | 盘龙药业 | 784878 | 1.065 | 2026-03-31 |
| 341 | 603120 | 肯特催化 | 149732 | 0.663 | 2026-03-31 |
| 342 | 301016 | 雷尔伟 | 560550 | 0.268 | 2026-03-31 |
| 343 | 002973 | 侨银股份 | 1500000 | 0.472 | 2026-03-31 |
| 344 | 002168 | *ST惠程 | 7747703 | 0.988 | 2026-03-31 |
| 345 | 605588 | 冠石科技 | 353464 | 0.484 | 2026-03-31 |
| 346 | 601068 | 中铝国际 | 2366606 | 0.08 | 2026-03-31 |
| 347 | 002927 | 泰永长征 | 704779 | 0.319 | 2026-03-31 |
| 348 | 601188 | 龙江交通 | 4927229 | 0.377 | 2026-03-31 |
| 349 | 300058 | 蓝色光标 | 19825105 | 0.57 | 2026-03-31 |
| 350 | 301256 | 华融化学 | 670138 | 0.14 | 2026-03-31 |
| 351 | 000565 | 渝三峡A | 2238814 | 0.516 | 2026-03-31 |
